期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3306596 | 小 | |||
3306595 | 14:51 | 9+3+6=18 | 小 | 错 |
3306594 | 14:48 | 0+2+4=06 | 小 | 对 |
3306593 | 14:44 | 8+1+4=13 | 小 | 对 |
3306592 | 14:41 | 8+5+9=22 | 大 | 对 |
3306591 | 14:37 | 8+6+0=14 | 大 | 对 |
3306590 | 14:34 | 8+7+2=17 | 大 | 对 |
3306589 | 14:30 | 8+9+8=25 | 小 | 错 |
3306588 | 14:27 | 7+2+8=17 | 大 | 对 |
3306587 | 14:23 | 8+8+2=18 | 大 | 对 |
3306586 | 14:20 | 4+5+2=11 | 小 | 对 |
3306585 | 14:16 | 6+0+4=10 | 小 | 对 |
3306584 | 14:13 | 9+0+1=10 | 大 | 错 |
3306583 | 14:09 | 0+5+3=08 | 小 | 对 |
3306582 | 14:06 | 4+6+3=13 | 大 | 错 |
3306581 | 14:02 | 9+7+9=25 | 小 | 错 |
3306580 | 13:59 | 5+4+6=15 | 小 | 错 |
3306579 | 13:55 | 3+1+7=11 | 大 | 错 |
3306578 | 13:52 | 7+5+8=20 | 大 | 对 |
3306577 | 13:48 | 4+8+3=15 | 小 | 错 |
3306576 | 13:45 | 9+3+2=14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306595 | 18 | 大 | 双 | ||
3306594 | 06 | 小 | 双 | ||
3306593 | 13 | 小 | 单 | ||
3306592 | 22 | 大 | 双 | ||
3306591 | 14 | 大 | 双 | ||
3306590 | 17 | 大 | 单 | ||
3306589 | 25 | 大 | 单 | ||
3306588 | 17 | 大 | 单 | ||
3306587 | 18 | 大 | 双 | ||
3306586 | 11 | 小 | 单 | ||
3306585 | 10 | 小 | 双 | ||
3306584 | 10 | 小 | 双 | ||
3306583 | 08 | 小 | 双 | ||
3306582 | 13 | 小 | 单 | ||
3306581 | 25 | 大 | 单 | ||
3306580 | 15 | 大 | 单 | ||
3306579 | 11 | 小 | 单 | ||
3306578 | 20 | 大 | 双 | ||
3306577 | 15 | 大 | 单 | ||
3306576 | 14 | 大 | 双 | ||
3306575 | 17 | 大 | 单 | ||
3306574 | 07 | 小 | 单 | ||
3306573 | 12 | 小 | 双 | ||
3306572 | 16 | 大 | 双 | ||
3306571 | 11 | 小 | 单 | ||
3306570 | 16 | 大 | 双 | ||
3306569 | 12 | 小 | 双 | ||
3306568 | 13 | 小 | 单 | ||
3306567 | 21 | 大 | 单 | ||
3306566 | 12 | 小 | 双 | ||
3306565 | 13 | 小 | 单 | ||
3306564 | 04 | 小 | 双 | ||
3306563 | 16 | 大 | 双 | ||
3306562 | 17 | 大 | 单 | ||
3306561 | 20 | 大 | 双 | ||
3306560 | 13 | 小 | 单 | ||
3306559 | 08 | 小 | 双 | ||
3306558 | 11 | 小 | 单 | ||
3306557 | 16 | 大 | 双 | ||
3306556 | 18 | 大 | 双 | ||
3306555 | 15 | 大 | 单 | ||
3306554 | 16 | 大 | 双 | ||
3306553 | 07 | 小 | 单 | ||
3306552 | 16 | 大 | 双 | ||
3306551 | 11 | 小 | 单 | ||
3306550 | 13 | 小 | 单 | ||
3306549 | 10 | 小 | 双 | ||
3306548 | 22 | 大 | 双 | ||
3306547 | 17 | 大 | 单 | ||
3306546 | 09 | 小 | 单 |
400期内,18共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
18后开出17 16 22 20 25 16 16 21 16 11 |