期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3306543 | 小 单 | |||
3306542 | 11:46 | 7+3+6=16 | 大 单 | 对 |
3306541 | 11:42 | 8+7+8=23 | 小 双 | 错 |
3306540 | 11:39 | 2+2+2=06 | 小 双 | 对 |
3306539 | 11:35 | 8+3+2=13 | 大 单 | 对 |
3306538 | 11:32 | 4+5+3=12 | 大 双 | 对 |
3306537 | 11:28 | 9+7+7=23 | 大 单 | 对 |
3306536 | 11:25 | 2+9+2=13 | 小 双 | 对 |
3306535 | 11:21 | 7+2+3=12 | 小 双 | 对 |
3306534 | 11:18 | 8+0+0=08 | 大 单 | 错 |
3306533 | 11:14 | 6+5+0=11 | 大 双 | 错 |
3306532 | 11:11 | 2+6+1=09 | 大 单 | 对 |
3306531 | 11:07 | 0+6+1=07 | 大 单 | 对 |
3306530 | 11:04 | 0+8+4=12 | 大 单 | 错 |
3306529 | 11:00 | 7+7+1=15 | 小 双 | 错 |
3306528 | 10:57 | 3+2+0=05 | 大 单 | 对 |
3306527 | 10:53 | 0+8+9=17 | 大 双 | 对 |
3306526 | 10:50 | 0+6+0=06 | 大 单 | 错 |
3306525 | 10:46 | 1+7+4=12 | 大 双 | 对 |
3306524 | 10:43 | 8+6+7=21 | 小 单 | 对 |
3306523 | 10:39 | 8+4+4=16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306542 | 16 | 大 | 双 | ||
3306541 | 23 | 大 | 单 | ||
3306540 | 06 | 小 | 双 | ||
3306539 | 13 | 小 | 单 | ||
3306538 | 12 | 小 | 双 | ||
3306537 | 23 | 大 | 单 | ||
3306536 | 13 | 小 | 单 | ||
3306535 | 12 | 小 | 双 | ||
3306534 | 08 | 小 | 双 | ||
3306533 | 11 | 小 | 单 | ||
3306532 | 09 | 小 | 单 | ||
3306531 | 07 | 小 | 单 | ||
3306530 | 12 | 小 | 双 | ||
3306529 | 15 | 大 | 单 | ||
3306528 | 05 | 小 | 单 | ||
3306527 | 17 | 大 | 单 | ||
3306526 | 06 | 小 | 双 | ||
3306525 | 12 | 小 | 双 | ||
3306524 | 21 | 大 | 单 | ||
3306523 | 16 | 大 | 双 | ||
3306522 | 16 | 大 | 双 | ||
3306521 | 16 | 大 | 双 | ||
3306520 | 07 | 小 | 单 | ||
3306519 | 13 | 小 | 单 | ||
3306518 | 14 | 大 | 双 | ||
3306517 | 12 | 小 | 双 | ||
3306516 | 14 | 大 | 双 | ||
3306515 | 09 | 小 | 单 | ||
3306514 | 14 | 大 | 双 | ||
3306513 | 17 | 大 | 单 | ||
3306512 | 19 | 大 | 单 | ||
3306511 | 15 | 大 | 单 | ||
3306510 | 10 | 小 | 双 | ||
3306509 | 15 | 大 | 单 | ||
3306508 | 14 | 大 | 双 | ||
3306507 | 22 | 大 | 双 | ||
3306506 | 18 | 大 | 双 | ||
3306505 | 13 | 小 | 单 | ||
3306504 | 14 | 大 | 双 | ||
3306503 | 04 | 小 | 双 | ||
3306502 | 09 | 小 | 单 | ||
3306501 | 17 | 大 | 单 | ||
3306500 | 13 | 小 | 单 | ||
3306499 | 15 | 大 | 单 | ||
3306498 | 07 | 小 | 单 | ||
3306497 | 20 | 大 | 双 | ||
3306496 | 18 | 大 | 双 | ||
3306495 | 25 | 大 | 单 | ||
3306494 | 05 | 小 | 单 | ||
3306493 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出21 16 16 20 19 18 19 18 09 12 |