期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3306564 | 杀小单 | |||
3306563 | 12:59 | 4+3+9=16 | 杀大单 | 对 |
3306562 | 12:56 | 0+9+8=17 | 杀大单 | 错 |
3306561 | 12:52 | 6+5+9=20 | 杀小双 | 对 |
3306560 | 12:49 | 7+1+5=13 | 杀大单 | 对 |
3306559 | 12:45 | 0+0+8=08 | 杀小单 | 对 |
3306558 | 12:42 | 0+9+2=11 | 杀小双 | 对 |
3306557 | 12:38 | 3+8+5=16 | 杀大双 | 错 |
3306556 | 12:35 | 4+7+7=18 | 杀小单 | 对 |
3306555 | 12:31 | 8+7+0=15 | 杀大双 | 对 |
3306554 | 12:28 | 6+4+6=16 | 杀小双 | 对 |
3306553 | 12:24 | 5+1+1=07 | 杀小单 | 错 |
3306552 | 12:21 | 9+2+5=16 | 杀大单 | 对 |
3306551 | 12:17 | 5+5+1=11 | 杀大单 | 对 |
3306550 | 12:14 | 3+7+3=13 | 杀小单 | 错 |
3306549 | 12:10 | 5+3+2=10 | 杀大双 | 对 |
3306548 | 12:07 | 7+8+7=22 | 杀大双 | 错 |
3306547 | 12:03 | 4+7+6=17 | 杀大双 | 对 |
3306546 | 12:00 | 4+2+3=09 | 杀小单 | 错 |
3306545 | 11:56 | 2+2+3=07 | 杀大单 | 对 |
3306544 | 11:53 | 3+5+6=14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306563 | 16 | 大 | 双 | ||
3306562 | 17 | 大 | 单 | ||
3306561 | 20 | 大 | 双 | ||
3306560 | 13 | 小 | 单 | ||
3306559 | 08 | 小 | 双 | ||
3306558 | 11 | 小 | 单 | ||
3306557 | 16 | 大 | 双 | ||
3306556 | 18 | 大 | 双 | ||
3306555 | 15 | 大 | 单 | ||
3306554 | 16 | 大 | 双 | ||
3306553 | 07 | 小 | 单 | ||
3306552 | 16 | 大 | 双 | ||
3306551 | 11 | 小 | 单 | ||
3306550 | 13 | 小 | 单 | ||
3306549 | 10 | 小 | 双 | ||
3306548 | 22 | 大 | 双 | ||
3306547 | 17 | 大 | 单 | ||
3306546 | 09 | 小 | 单 | ||
3306545 | 07 | 小 | 单 | ||
3306544 | 14 | 大 | 双 | ||
3306543 | 04 | 小 | 双 | ||
3306542 | 16 | 大 | 双 | ||
3306541 | 23 | 大 | 单 | ||
3306540 | 06 | 小 | 双 | ||
3306539 | 13 | 小 | 单 | ||
3306538 | 12 | 小 | 双 | ||
3306537 | 23 | 大 | 单 | ||
3306536 | 13 | 小 | 单 | ||
3306535 | 12 | 小 | 双 | ||
3306534 | 08 | 小 | 双 | ||
3306533 | 11 | 小 | 单 | ||
3306532 | 09 | 小 | 单 | ||
3306531 | 07 | 小 | 单 | ||
3306530 | 12 | 小 | 双 | ||
3306529 | 15 | 大 | 单 | ||
3306528 | 05 | 小 | 单 | ||
3306527 | 17 | 大 | 单 | ||
3306526 | 06 | 小 | 双 | ||
3306525 | 12 | 小 | 双 | ||
3306524 | 21 | 大 | 单 | ||
3306523 | 16 | 大 | 双 | ||
3306522 | 16 | 大 | 双 | ||
3306521 | 16 | 大 | 双 | ||
3306520 | 07 | 小 | 单 | ||
3306519 | 13 | 小 | 单 | ||
3306518 | 14 | 大 | 双 | ||
3306517 | 12 | 小 | 双 | ||
3306516 | 14 | 大 | 双 | ||
3306515 | 09 | 小 | 单 | ||
3306514 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出11 15 07 04 21 16 16 20 19 18 |