期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3306574 | 杀大双 | |||
3306573 | 13:34 | 6+3+3=12 | 杀小双 | 错 |
3306572 | 13:31 | 4+7+5=16 | 杀小单 | 对 |
3306571 | 13:27 | 5+0+6=11 | 杀小单 | 错 |
3306570 | 13:24 | 5+4+7=16 | 杀小单 | 对 |
3306569 | 13:20 | 1+7+4=12 | 杀小双 | 错 |
3306568 | 13:17 | 7+0+6=13 | 杀小双 | 对 |
3306567 | 13:13 | 6+6+9=21 | 杀小单 | 对 |
3306566 | 13:10 | 3+0+9=12 | 杀小单 | 对 |
3306565 | 13:06 | 4+7+2=13 | 杀大双 | 对 |
3306564 | 13:03 | 4+0+0=04 | 杀小单 | 对 |
3306563 | 12:59 | 4+3+9=16 | 杀小双 | 对 |
3306562 | 12:56 | 0+9+8=17 | 杀小双 | 对 |
3306561 | 12:52 | 6+5+9=20 | 杀大单 | 对 |
3306560 | 12:49 | 7+1+5=13 | 杀小单 | 错 |
3306559 | 12:45 | 0+0+8=08 | 杀小单 | 对 |
3306558 | 12:42 | 0+9+2=11 | 杀大单 | 对 |
3306557 | 12:38 | 3+8+5=16 | 杀小双 | 对 |
3306556 | 12:35 | 4+7+7=18 | 杀大单 | 对 |
3306555 | 12:31 | 8+7+0=15 | 杀小单 | 对 |
3306554 | 12:28 | 6+4+6=16 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306573 | 12 | 小 | 双 | ||
3306572 | 16 | 大 | 双 | ||
3306571 | 11 | 小 | 单 | ||
3306570 | 16 | 大 | 双 | ||
3306569 | 12 | 小 | 双 | ||
3306568 | 13 | 小 | 单 | ||
3306567 | 21 | 大 | 单 | ||
3306566 | 12 | 小 | 双 | ||
3306565 | 13 | 小 | 单 | ||
3306564 | 04 | 小 | 双 | ||
3306563 | 16 | 大 | 双 | ||
3306562 | 17 | 大 | 单 | ||
3306561 | 20 | 大 | 双 | ||
3306560 | 13 | 小 | 单 | ||
3306559 | 08 | 小 | 双 | ||
3306558 | 11 | 小 | 单 | ||
3306557 | 16 | 大 | 双 | ||
3306556 | 18 | 大 | 双 | ||
3306555 | 15 | 大 | 单 | ||
3306554 | 16 | 大 | 双 | ||
3306553 | 07 | 小 | 单 | ||
3306552 | 16 | 大 | 双 | ||
3306551 | 11 | 小 | 单 | ||
3306550 | 13 | 小 | 单 | ||
3306549 | 10 | 小 | 双 | ||
3306548 | 22 | 大 | 双 | ||
3306547 | 17 | 大 | 单 | ||
3306546 | 09 | 小 | 单 | ||
3306545 | 07 | 小 | 单 | ||
3306544 | 14 | 大 | 双 | ||
3306543 | 04 | 小 | 双 | ||
3306542 | 16 | 大 | 双 | ||
3306541 | 23 | 大 | 单 | ||
3306540 | 06 | 小 | 双 | ||
3306539 | 13 | 小 | 单 | ||
3306538 | 12 | 小 | 双 | ||
3306537 | 23 | 大 | 单 | ||
3306536 | 13 | 小 | 单 | ||
3306535 | 12 | 小 | 双 | ||
3306534 | 08 | 小 | 双 | ||
3306533 | 11 | 小 | 单 | ||
3306532 | 09 | 小 | 单 | ||
3306531 | 07 | 小 | 单 | ||
3306530 | 12 | 小 | 双 | ||
3306529 | 15 | 大 | 单 | ||
3306528 | 05 | 小 | 单 | ||
3306527 | 17 | 大 | 单 | ||
3306526 | 06 | 小 | 双 | ||
3306525 | 12 | 小 | 双 | ||
3306524 | 21 | 大 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出16 21 13 13 07 06 14 11 08 19 |