期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3306592 | 单 | |||
3306591 | 14:37 | 8+6+0=14 | 双 | 对 |
3306590 | 14:34 | 8+7+2=17 | 单 | 对 |
3306589 | 14:30 | 8+9+8=25 | 双 | 错 |
3306588 | 14:27 | 7+2+8=17 | 单 | 对 |
3306587 | 14:23 | 8+8+2=18 | 双 | 对 |
3306586 | 14:20 | 4+5+2=11 | 单 | 对 |
3306585 | 14:16 | 6+0+4=10 | 单 | 错 |
3306584 | 14:13 | 9+0+1=10 | 单 | 错 |
3306583 | 14:09 | 0+5+3=08 | 双 | 对 |
3306582 | 14:06 | 4+6+3=13 | 单 | 对 |
3306581 | 14:02 | 9+7+9=25 | 单 | 对 |
3306580 | 13:59 | 5+4+6=15 | 双 | 错 |
3306579 | 13:55 | 3+1+7=11 | 单 | 对 |
3306578 | 13:52 | 7+5+8=20 | 双 | 对 |
3306577 | 13:48 | 4+8+3=15 | 双 | 错 |
3306576 | 13:45 | 9+3+2=14 | 单 | 错 |
3306575 | 13:41 | 2+9+6=17 | 单 | 对 |
3306574 | 13:38 | 2+5+0=07 | 单 | 对 |
3306573 | 13:34 | 6+3+3=12 | 单 | 错 |
3306572 | 13:31 | 4+7+5=16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306591 | 14 | 大 | 双 | ||
3306590 | 17 | 大 | 单 | ||
3306589 | 25 | 大 | 单 | ||
3306588 | 17 | 大 | 单 | ||
3306587 | 18 | 大 | 双 | ||
3306586 | 11 | 小 | 单 | ||
3306585 | 10 | 小 | 双 | ||
3306584 | 10 | 小 | 双 | ||
3306583 | 08 | 小 | 双 | ||
3306582 | 13 | 小 | 单 | ||
3306581 | 25 | 大 | 单 | ||
3306580 | 15 | 大 | 单 | ||
3306579 | 11 | 小 | 单 | ||
3306578 | 20 | 大 | 双 | ||
3306577 | 15 | 大 | 单 | ||
3306576 | 14 | 大 | 双 | ||
3306575 | 17 | 大 | 单 | ||
3306574 | 07 | 小 | 单 | ||
3306573 | 12 | 小 | 双 | ||
3306572 | 16 | 大 | 双 | ||
3306571 | 11 | 小 | 单 | ||
3306570 | 16 | 大 | 双 | ||
3306569 | 12 | 小 | 双 | ||
3306568 | 13 | 小 | 单 | ||
3306567 | 21 | 大 | 单 | ||
3306566 | 12 | 小 | 双 | ||
3306565 | 13 | 小 | 单 | ||
3306564 | 04 | 小 | 双 | ||
3306563 | 16 | 大 | 双 | ||
3306562 | 17 | 大 | 单 | ||
3306561 | 20 | 大 | 双 | ||
3306560 | 13 | 小 | 单 | ||
3306559 | 08 | 小 | 双 | ||
3306558 | 11 | 小 | 单 | ||
3306557 | 16 | 大 | 双 | ||
3306556 | 18 | 大 | 双 | ||
3306555 | 15 | 大 | 单 | ||
3306554 | 16 | 大 | 双 | ||
3306553 | 07 | 小 | 单 | ||
3306552 | 16 | 大 | 双 | ||
3306551 | 11 | 小 | 单 | ||
3306550 | 13 | 小 | 单 | ||
3306549 | 10 | 小 | 双 | ||
3306548 | 22 | 大 | 双 | ||
3306547 | 17 | 大 | 单 | ||
3306546 | 09 | 小 | 单 | ||
3306545 | 07 | 小 | 单 | ||
3306544 | 14 | 大 | 双 | ||
3306543 | 04 | 小 | 双 | ||
3306542 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出15 07 13 12 09 15 13 06 14 21 |